Quick answer
Average prices by room
| Room | Walls only | Walls + ceiling + woodwork |
|---|---|---|
| Small bedroom | £220–£300 | £300–£420 |
| Double bedroom | £280–£380 | £380–£550 |
| Living room | £320–£450 | £450–£650 |
| Hall, stairs & landing | £550–£800 | £800–£1,400 |
| Room | Walls only | Walls + ceiling + woodwork |
|---|---|---|
| Small bedroom | £220–£300 | £300–£420 |
| Double bedroom | £280–£380 | £380–£550 |
| Living room | £320–£450 | £450–£650 |
| Hall, stairs & landing | £550–£800 | £800–£1,400 |
